A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | assen Doop | TOP100 |
Aantal gevonden achternamen: 15
Name | Birth | Death |
Dickens, Anna | ||
Dickens, Anna | ||
Dickens, Antonius | 10 Nov 1822 | 17 Jul 1868 |
Dickens, Augustinus | ||
Dickens, Fien | ||
Dickens, Hendrikus | 15 Dec 1907 | 25 Dec 1995 |
Dickens, Joanna | ||
Dickens, Joanna | ||
Dickens, Joanna | ||
Dickens, Joannes Petrus | 22 May 1864 | 6 Apr 1959 |
Dickens, Klaasse | ||
Dickens, Maria Cornelia | 18 Mar 1901 | 24 Aug 1898 |
Dickens, Nicolaus | ||
Dickens, Riek | ||
Dickens, Wilhelmus Nicolai |