A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | assen Doop | TOP100 |
Aantal gevonden achternamen: 11
Name | Birth | Death |
Diependaal, Anna | ||
Diependaal, Cornelia | 22 Dec 1878 | 6 Sep 1957 |
Diependaal, Cornelis | 1 Jan 1857 | |
Diependaal, Elisabeth | 22 Apr 1850 | |
Diependaal, Igor Wilhelmus Paulus | 14 Jul 1971 | |
Diependaal, Jacobus | 8 Dec 1871 | |
Diependaal, Lucia | 17 Jun 1829 | 1 Oct 1907 |
Diependaal, Lucia | 5 Feb 1825 | 27 Feb 1881 |
Diependaal, Pieter | 18 Sep 1844 | 5 Dec 1926 |
Diependaal, Poulus | 13 Feb 1807 | |
Diependaal, Wilhelmus |