A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | assen Doop | TOP100 |
Aantal gevonden achternamen: 13
Name | Birth | Death |
Hoek, Aafje | abt 1814 | |
Hoek, Annemarie | 12 Mar 1985 | |
Hoek, Antje | 1847 | 1875 |
Hoek, Carel | 3 Oct 1808 | 24 Aug 1861 |
Hoek, Cornelia | ||
Hoek, Elizabeth | abt 1805 | 2 Feb 1882 |
Hoek, Frans | ||
Hoek, Johanna | 29 May 1898 | 1 Sep 1967 |
Hoek, Maartje Jans | 17 Oct 1821 | |
Hoek, Maria Gijsberta Elisabeth | 24 Oct 1874 | 24 Sep 1963 |
Hoek, Mozes | ||
Hoek, Sadrach Justus Carolus | 31 Jul 1839 | 17 Feb 1906 |
Hoek, Simon |