A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | assen Doop | TOP100 |
Aantal gevonden achternamen: 9
Name | Birth | Death |
Konter, Albert Jacobs | ||
Konter, Anna Alberts | 15 Jul 1828 | 10 May 1918 |
Konter, Geertruida | 18 Nov 1889 | 6 Sep 1876 |
Konter, Jacoba Alberts | 12 Aug 1847 | |
Konter, Jan | ||
Konter, Jannetje | abt 1865 | |
Konter, Johannes Alberts | 6 Jul 1845 | 24 Jan 1878 |
Konter, Maria | 27 Aug 1874 | 9 Feb 1925 |
Konter, Petronella Johanna |