A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | assen Doop | TOP100 |
Aantal gevonden achternamen: 12
Name | Birth | Death |
Langenberg, Albert | ||
Langenberg, Jan | ||
Langenberg, Jantje | 22 May 1812 | 2 Apr 1890 |
Langenberg, Maria | 15 Jul 1833 | 13 Oct 1916 |
Langenberg, Maria | 21 Sep 1818 | |
Langenberg, Maria | abt 1900 | |
Langenberg, Maria Maria | 13 Apr 1830 | 27 Nov 1859 |
Langenberg, Peter | ||
Langenberg, Pieter | 1 Jan 1845 | |
Langenberg, Sebastiaan | ||
Langenberg, Trijntje | 27 Apr 1877 | 9 Jan 1964 |
Langenberg, Wilhelmina |