A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | assen Doop | TOP100 |
Aantal gevonden achternamen: 15
Name | Birth | Death |
Mieras, Antje | ||
Mieras, Cornelia Adriana | 19 Oct 1936 | |
Mieras, Heleentje | 25 Jan 1948 | |
Mieras, Hendrik | 6 Mar 1944 | |
Mieras, Jacobus | abt 1825 | |
Mieras, Jan | 27 Nov 1910 | 1 Apr 1993 |
Mieras, Leo | ||
Mieras, Marinus | 1 Aug 1909 | 10 Jul 1962 |
Mieras, Marinus | 20 Feb 1857 | 15 Nov 1934 |
Mieras, Marinus | 25 Oct 1885 | 15 Nov 1934 |
Mieras, Neeltje | 25 Jan 1938 | |
Mieras, Pieternella | 12 Jul 1940 | 30 May 2017 |
Mieras, Shennandoah | ||
Mieras, Thallasa | ||
Mieras, Tirzah-Maurice |