A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | assen Doop | TOP100 |
Aantal gevonden achternamen: 14
Name | Birth | Death |
Roelofs, Anna Geertruida | 7 Aug 1830 | 21 Jan 1881 |
Roelofs, Arnolda Wouterina | 28 Dec 1870 | 4 Dec 1937 |
Roelofs, Bartje | ||
Roelofs, Christiaan | ||
Roelofs, Hendrik | ||
Roelofs, Hendrik | 25 Oct 1812 | |
Roelofs, Hendrikje | 11 Mar 1884 | |
Roelofs, Jan | ||
Roelofs, Jannetje | 30 Nov 1843 | 27 Sep 1912 |
Roelofs, Judith Anthonia | ||
Roelofs, Marja Christina (Marja) | ||
Roelofs, Ronald Christiaan Johannes | ||
Roelofs, Willem (Wim) | ||
Roelofs, Wouter |