A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | assen Doop | TOP100 |
Aantal gevonden achternamen: 14
Name | Birth | Death |
Ruijtenberg, | ||
Ruijtenberg, Adriana | ||
Ruijtenberg, Cornelis | 20 Nov 1807 | 25 Jun 1879 |
Ruijtenberg, Helena Engelina | 20 Apr 1869 | 18 Feb 1930 |
Ruijtenberg, Hendrika | ||
Ruijtenberg, Jacobus | 23 Jun 1767 | |
Ruijtenberg, Jan | ||
Ruijtenberg, Johanna | 31 May 1860 | |
Ruijtenberg, Joost Cornelis | 26 Jan 1843 | 30 Jul 1906 |
Ruijtenberg, Maria | ||
Ruijtenberg, Pieter | 26 Jan 1842 | |
Ruijtenberg, Pieter | ||
Ruijtenberg, Steven | ||
Ruijtenberg, Wilhelmina Johanna |