A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | assen Doop | TOP100 |
Aantal gevonden achternamen: 14
Name | Birth | Death |
Sagt, Adriaan | ||
Sagt, Antonetta | abt 1820 | |
Sagt, Arnoldus | ||
Sagt, Catharina | 2 Jan 1856 | 23 Jul 1916 |
Sagt, Cornelis | ||
Sagt, Huiberdina Catharina | 19 Apr 1869 | 22 Dec 1937 |
Sagt, Huibertje | 20 Dec 1824 | 27 Jun 1895 |
Sagt, Huibertje Catharina | abt 1850 | 18 Apr 1914 |
Sagt, Huijbertje Johanna | ||
Sagt, Lucia Huijberdina | 13 Jun 1866 | 6 Jan 1950 |
Sagt, Maria | 30 Aug 1821 | 7 Dec 1887 |
Sagt, Matheus Marinus | abt 1854 | |
Sagt, Thomas | abt 1819 | 23 Mar 1882 |
Sagt, Tomas |