Print Email this page
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z assen Doop TOP100  
Aantal gevonden achternamen: 15
 
Name Birth Death
Sluijmers, Abraham
Sluijmers, Abraham Teunis 1 Mar 1846
Sluijmers, Abraham Teunis 31 Aug 1844 8 Oct 1844
Sluijmers, Adriana Engelina 1 Dec 1839 30 Apr 1840
Sluijmers, Adriana Pitronella Angenita 30 May 1843 20 Mar 1910
Sluijmers, Antonia Hendrika Jacoba 7 Oct 1849 20 Oct 1920
Sluijmers, Bernardina Catharina Geertruida 19 May 1856 2 Jun 1856
Sluijmers, Cornelia Johanna Bastiana 5 Feb 1841 30 Jul 1906
Sluijmers, Engelina Cornelia Regina 11 Jun 1848 8 Sep 1879
Sluijmers, Gerrit Nicolaas 4 Mar 1837 14 Aug 1915
Sluijmers, Hendrik Jacob 29 May 1838 17 Aug 1838
Sluijmers, Hendrik Jacob 24 Nov 1850 25 May 1853
Sluijmers, levenloos 1 Sep 1857 1 Sep 1857
Sluijmers, Marinus Leonardus 15 Nov 1853 9 Aug 1857
Sluijmers, Theunis 21 Apr 1881