A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | assen Doop | TOP100 |
Aantal gevonden achternamen: 14
Name | Birth | Death |
Stevens, Aaltje | abt 1745 | 23 Aug 1804 |
Stevens, Alida Maria | ||
Stevens, Antonius | abt 1848 | |
Stevens, August | 6 Mar 1872 | |
Stevens, Catharina | ||
Stevens, Frans Gerhard | ||
Stevens, Ine | ||
Stevens, Johanna | ||
Stevens, Johannes (Jan) | 3 Apr 1932 | |
Stevens, Johannes Hendrikus Gerardus | 19 Sep 1939 | |
Stevens, Johannes Maria | 25 Sep 1935 | 31 May 1997 |
Stevens, Josephs Johannes (John) | ||
Stevens, Josephus | ||
Stevens, Maria |