A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | assen Doop | TOP100 |
Aantal gevonden achternamen: 12
Name | Birth | Death |
de Mol, Catharina | ||
de Mol, Henricus | 16 Oct 1799 | |
de Mol, Hermanus Fernandus | 15 May 1825 | |
de Mol, Johannes | 17 Apr 1842 | |
de Mol, Johannes Hendrikus | 28 Dec 1931 | 27 Sep 2013 |
de Mol, Johannes Hendrikus Hubert | 24 Apr 1955 | |
de Mol, Johannes Henricus Gertrudis | 4 Oct 1912 | 20 Dec 1970 |
de Mol, Johannes Hermanus Hubertus | 23 Oct 1856 | 21 Dec 1916 |
de Mol, Johannes Hubertus | 18 Jul 1886 | 21 Dec 1916 |
de Mol, Linda Margaretha | 8 Jul 1964 | |
de Mol, Petronella | ||
de Mol, Teuntje |