A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | assen Doop | TOP100 |
Aantal gevonden achternamen: 10
Name | Birth | Death |
van Halderen, Anna | 26 Dec 1902 | 7 Apr 1989 |
van Halderen, Cornelia | ||
van Halderen, Cornelis | ||
van Halderen, Cornelis | 9 Apr 1900 | 7 Mar 1901 |
van Halderen, Josephus | ||
van Halderen, Laurentius | abt 1769 | 22 Aug 1828 |
van Halderen, Leendert | 12 Jan 1874 | 25 Feb 1963 |
van Halderen, Maria | 3 Apr 1848 | |
van Halderen, Maria | 13 Aug 1916 | 18 May 1999 |
van Halderen, Marla |