A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | assen Doop | TOP100 |
Aantal gevonden achternamen: 12
Name | Birth | Death |
van Heusden, Arnolda Dingena | 11 Oct 1869 | 25 Feb 1909 |
van Heusden, Cornelia | ||
van Heusden, Cornelis | ||
van Heusden, Cornlia Catharina | ||
van Heusden, Elisabeth | abt 1854 | |
van Heusden, Elizabeth Frederika | ||
van Heusden, Jacob | abt 1816 | |
van Heusden, Jacob | ||
van Heusden, Jacobus | abt 1725 | |
van Heusden, Lucia | abt 1695 | bef 1724 |
van Heusden, Petronella Josina | 26 Jul 1845 | |
van Heusden, Wilhelmina |